-
Резка металла
-
Изготовление металлоизделий по чертежам заказчика
-
Сверление металла
-
Гибка металла
-
Пескоструйная и дробеструйная обработка металла
-
Шлифование и полировка стали и сплавов
-
Окрашивание и грунтование металла
-
Сварка металлопроката
-
Нарезка резьбы
-
Пробивка отверстий
-
Правка и резка бухтовой арматуры
-
Цинкование металла
Отвод в ППУ изоляции
Таблица размеров отводов стальных в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 (в миллиметрах)
Стальные отводы применяются для плавного изменения направления (изгибов) трубопровода. Диаметр отводов совпадает с диаметром трубы и не различается на входе или выходе. Изготавливаются из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
- стальная труба;
- изоляция из ППУ;
- оболочка;
- центрирующая опора;
- стальной отвод;
- электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой);
- проводник-индикатор системы ОДК.
Таблица размеров отводов стальных в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 (в миллиметрах)
Наружный диаметр стального отвода d | Наружный диаметр изоляции | Угол α** | |||||
по полиэтиленовой оболочке D | по металлической оболочке D | 90° | 60° | 45° | 30° | ||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | L | ||||
32 | 125 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
38 | 125 | — | 125 | ||||
45 | 125 | — | 125 | ||||
57 | 125 | 140 | 140 | ||||
76 | 140 | 160 | 160 | ||||
89 | 160 | 180 | 180 | ||||
108 | 180 | 200 | 200 | ||||
133 | 225 | 250 | 225 | ||||
159 | 250 | 280 | 250 | ||||
219 | 315 | 355 | 315 | ||||
273 | 400 | 450 | 400 | ||||
325 | 450 | 500 | 450 | 1050 | 860 | 786 | 720 |
426 | 560 | 630 | 560 | 1100 | 889 | 807 | 734 |
530 | 710 | — | 675 | 1200 | 946 | 848 | 761 |
630 | 800 | — | 775 | 1200 | 945 | 848 | 761 |
1280* | 1014* | 911* | 819* | ||||
720*** | 900 | — | 875 | 1370* | 1066* | 948* | 843* |
820*** | 1000 | 1100 | 975 | 1470* | 1073* | 990* | 820* |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1570* | 1132* | 1032* | 846* |
1020 | 1200 | — | 1175 | 1620* | 1189* | 1022* | 874* |
1220 | 1425 | — | 1375 | 1820* | 1304* | 1105* | 927* |
1420 | 1600 | — | 1575 | 2020* | 1420* | 1188* | 980* |
* Сварные отводы.
** Допускается изготовление отводов с другими углами. *** Допускается изготовление крутоизогнутых отводов по ГОСТ 17375. |